Spielklasse IV. Herren 1990/91
3. Kreisklasse
| Aufstellung |
|
| 1. | Michael Rosenstock |
| 2. | Joachim Hermann |
| 3. | Rainer Harbarth |
| 4. | Frank Kürschner |
| 5. | Michael Götz |
| 6. | Robert Seng |
| 7. | Mirco Plumhoff |
| 8. | Adil Durmus |
| 9. | Thomas Zimmermann |
Tabelle

Spielklasse IV. Herren 1990/91
3. Kreisklasse
| Aufstellung |
|
| 1. | Michael Rosenstock |
| 2. | Joachim Hermann |
| 3. | Rainer Harbarth |
| 4. | Frank Kürschner |
| 5. | Michael Götz |
| 6. | Robert Seng |
| 7. | Mirco Plumhoff |
| 8. | Adil Durmus |
| 9. | Thomas Zimmermann |
Tabelle
