Spielklasse IV. Herren 2000/01
3. Kreisklasse
| Aufstellung |
|
| 1. | Michael Rosenstock |
| 2. | Horst Wetzel |
| 3. | Oliver Hecker |
| 4. | Volker Marhold |
| 5. | Thomas Langkabel |
| 6. | Wolfgang Westphal |
| 7. |
Ulrich König |
| 8. | Horst Zapke |
| 9. | Karl-Heinz Deters |

Spielklasse IV. Herren 2000/01
3. Kreisklasse
| Aufstellung |
|
| 1. | Michael Rosenstock |
| 2. | Horst Wetzel |
| 3. | Oliver Hecker |
| 4. | Volker Marhold |
| 5. | Thomas Langkabel |
| 6. | Wolfgang Westphal |
| 7. |
Ulrich König |
| 8. | Horst Zapke |
| 9. | Karl-Heinz Deters |
