Spielklasse IV. Herren 2001/02
3. Kreisklasse
| Aufstellung |
|
| 1. | Michael Rosenstock |
| 2. | Horst Wetzel |
| 3. | Thomas Langkabel |
| 4. | Volker Marhold |
| 5. | Wolfgang Westphal |
| 6. | Ulrich König |
| 7. |
Horst Zapke |
| 8. | Karl-Heinz Deters |
| 9. | Manfred Ribitzki |

Spielklasse IV. Herren 2001/02
3. Kreisklasse
| Aufstellung |
|
| 1. | Michael Rosenstock |
| 2. | Horst Wetzel |
| 3. | Thomas Langkabel |
| 4. | Volker Marhold |
| 5. | Wolfgang Westphal |
| 6. | Ulrich König |
| 7. |
Horst Zapke |
| 8. | Karl-Heinz Deters |
| 9. | Manfred Ribitzki |
