Spielklasse III. Herren 2002/03
Kreisliga
| Aufstellung |
|
| 1. | Thomas Kuhnert |
| 2. | Markus Lohmann |
| 3. | Thomas Faerber |
| 4. | Frank Kürschner |
| 5. | Thomas Kempik |
| 6. | Michael Rosenstock |
Tabelle
Spielklasse III. Herren 2002/03
Kreisliga
| Aufstellung |
|
| 1. | Thomas Kuhnert |
| 2. | Markus Lohmann |
| 3. | Thomas Faerber |
| 4. | Frank Kürschner |
| 5. | Thomas Kempik |
| 6. | Michael Rosenstock |
Tabelle