Spielklasse IV. Herren 2002/03
3. Kreisklasse
| Aufstellung |
|
| 1. | Horst Wetzel |
| 2. | Thomas Langkabel |
| 3. | Volker Marhold |
| 4. | Wolfgang Westphal |
| 5. | Ulrich König |
| 6. | Horst Zapke |
| 7. |
Manfred Ribitzki |
| 8. | Karl-Heinz Deters |
Tabelle
Spielklasse IV. Herren 2002/03
3. Kreisklasse
| Aufstellung |
|
| 1. | Horst Wetzel |
| 2. | Thomas Langkabel |
| 3. | Volker Marhold |
| 4. | Wolfgang Westphal |
| 5. | Ulrich König |
| 6. | Horst Zapke |
| 7. |
Manfred Ribitzki |
| 8. | Karl-Heinz Deters |
Tabelle